Prisliste 2024 – bøger på VSKdansk
Bøger til Danskuddannelse
| Titel | Pris i kr. |
| 5 emner | 210 |
| 5 første emner | 225 |
| 5 nye emner | 215 |
| Alfa Z 1 | 190 |
| Alfa Z 2 | 185 |
| Alfa Z 3 | 190 |
| Alfa Z 4 | 190 |
| Alfa Z 5 | 190 |
| Alfa Z 6 | 190 |
| Arbejdsmarkedsdansk skrivehæfte til DU1 | 140 |
| Arbejdsmarkedsdansk skrivehæfte til DU2 | 140 |
| At skrive | 200 |
| At skrive, skriveguiden (KUN guiden) uden grundbog | 50 |
| At skrive, skriveguiden hæfte + grundbog | 205 |
| Basisgrammatikken | 175 |
| Bliv klar til PD1 | 280 |
| Bliv klar til PD2 | 280 |
| Bliv klar til PD3 | 280 |
| Branchedansk Køkken | 105 |
| Branchedansk-Lager | 105 |
| Branchedansk-Supermarked | 105 |
| Breve 1 | 215 |
| Breve 1 | 215 |
| Brug dit dansk | 255 |
| Dansk-kinesisk ordbog | 290 |
| Dansk Mini-Grammatik for udlændinge | 55 |
| Det kommer grundbog | 300 |
| Det kommer øvebog | 60 |
| Det rykker grundbog | 375 |
| Det rykker øvebog | 70 |
| Duet 1 modul 1+2 | 285 |
| Duet 3 | 285 |
| Duet 4 | 285 |
| Duet 5 | 300 |
| Duet 6 | 300 |
| Fokus 1 | 285 |
| Fokus 2 | 285 |
| Fokus 3 | 265 |
| Fokus 4 | 260 |
| Fokus 5 | 250 |
| Frasalverber | 35 |
| Godt sagt | 275 |
| Grammatik i brug (grundbog + hæfte) | 245 |
| Grammatik i brug (hæfte) | 50 |
| Grammatik og snak | 260 |
| NY Grammatik i brug UDVIDET (blå) N.B. KUN SÆT (både grundbog + hæfte) | 245 |
| Grammatikken | 305 |
| Hvad hedder det på dansk? Billedordbog | |
| Højt til loftet | 260 |
| Ind i samtalen | 220 |
| Kompas | 250 |
| Kontakt 1 | 310 |
| Kontakt 2 | 265 |
| Kontakt 3 | 240 |
| Læs | 225 |
| Læs mere | 175 |
| Læsebasen | 285 |
| Midtvejs til dansk | 255 |
| Mine 5 første emner | 220 |
| Ordet er frit | 330 |
| Parat start 1 | 100 |
| Parat start 2 | 100 |
| Parat start 3 | 100 |
| Parat start Løsningshæfte | 60 |
| Projektdansk-Arbejde | 185 |
| Puls 1 | 285 |
| Puls 2 | 295 |
| Puls 3 | 265 |
| Pæredansk | 305 |
| På vej til dansk | 280 |
| Slut Finale 1 | 100 |
| Slut Finale 2 | 100 |
| Slut Finale 3 | 100 |
| Super G | 245 |
| Sådan siger man | 80 |
| Verbeliste | 65 |
| Vi taler dansk 1 | 255 |
| Vi taler dansk 2 | 255 |
| Vi taler dansk 3 | 255 |
| Videre mod dansk | 270 |
Bøger til FVU
| Titel | Pris i kr. |
| Adfærd + Kriminalitet (2 emner) | 125 |
| Basis | 225 |
| Breve 1 | 215 |
| Brug og forstå tekster, serie | 105 |
| Bøj og stræk-morfologi for FVU Trin 2 og DU3 | 135 |
| Chokolade | 240 |
| Ellevild med ord 1 | 55 |
| Ellevild med ord 2 | 55 |
| Ellevild med ord 3 | 55 |
| Ellevild med ord 4 | 55 |
| FVU start smart | 205 |
| Fødder + Liv (2 emner) | 125 |
| Grammatik i brug HÆFTE | 50 |
| Huset på Brovej 1 | 85 |
| Huset på Brovej 2 | 85 |
| Huset på Brovej 3 | 85 |
| Hverdagens matematik 1 | 160 |
| Hverdagens matematik 2 | 210 |
| Kaffe (4 emner) | 245 |
| Kaffe + Søvn (2 emner) | 125 |
| Lidt let dansk 1 | 80 |
| Lidt let dansk 2 | 80 |
| Lidt let dansk 3 | 80 |
| Lydretten 1 | 95 |
| Lydretten 2 | 95 |
| Lydretten 3 | 95 |
| Lydretten 4 | 95 |
| Læs Verden | 265 |
| Løgn (4 emner) | 245 |
| Løgn + Relationer (2 emner) | 125 |
| Nøglen opgavehæfte | 90 |
| Nøglen teksthæfte | 155 |
| Pjæk | 245 |
| Rundt om dansk 1 | 80 |
| Rundt om dansk 2 | 80 |
| Rundt om dansk 3 | 80 |
| Rundt om dansk 4 | 80 |
| Rundt om dansk 5 | 80 |
| Staveraketten per hæfte | 70 |
| Staveprofilen 1 | 75 |
| Staveprofilen 2 | 75 |
| Staveprofilen 3 | 75 |
| Staveprofilen 4 | 75 |
| Staveprofilen 5 | 75 |
| Stavning 1a | 90 |
| Stavning 1b | 110 |
| Stavning 2 | 145 |
| Sætningsled og ordstilling | 175 |
| Trin 1 + 2 dansk teksthæfte | 60 |
| Trin 1 dansk per hæfte | 60 |
| Trin 2 dansk per hæfte | 60 |
| Trin 3 dansk per hæfte | 60 |
| Trin 4 dansk – opgavebog | 60 |
| Trin 4 dansk – tekstbog | 70 |
| Turbo dansk serie | 40 |
| Turbo Matematik per hæfte | 40 |
Vi tager forbehold for fejl og mangler i prislisten. Sidst opdateret 07. februar 2024.
